<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 1 points en trois matchs, c&#8217;est le bilan de l&#8217;OM</title>
	<atom:link href="http://www.coupfranc.fr/2008/07/09/1-points-en-trois-matchs-cest-le-bilan-de-lom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coupfranc.fr/2008/07/09/1-points-en-trois-matchs-cest-le-bilan-de-lom/</link>
	<description>Toute l&#039;actu foot sur le blog foot coupfranc.fr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : badplayer</title>
		<link>http://www.coupfranc.fr/2008/07/09/1-points-en-trois-matchs-cest-le-bilan-de-lom/comment-page-1/#comment-944</link>
		<dc:creator>badplayer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coupfranc.fr/?p=336#comment-944</guid>
		<description>Les nantais forts ? Je ne sais pas !! Mais les merlus oui :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les nantais forts ? Je ne sais pas !! Mais les merlus oui :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pangloss</title>
		<link>http://www.coupfranc.fr/2008/07/09/1-points-en-trois-matchs-cest-le-bilan-de-lom/comment-page-1/#comment-943</link>
		<dc:creator>pangloss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 21:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coupfranc.fr/?p=336#comment-943</guid>
		<description>Ben oui mais ils ont joué contre Nantes aussi...
Et Nantes ca va etre fort cette année. Foi de pangloss!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben oui mais ils ont joué contre Nantes aussi&#8230;<br />
Et Nantes ca va etre fort cette année. Foi de pangloss!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : badplayer</title>
		<link>http://www.coupfranc.fr/2008/07/09/1-points-en-trois-matchs-cest-le-bilan-de-lom/comment-page-1/#comment-942</link>
		<dc:creator>badplayer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 20:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coupfranc.fr/?p=336#comment-942</guid>
		<description>Cela reste des matchs amicaux c&#039;est vrai... Maintenant on verra les premiers vrais matchs ! Mais super bonne remarque pour les équipes de l&#039;est !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela reste des matchs amicaux c&#8217;est vrai&#8230; Maintenant on verra les premiers vrais matchs ! Mais super bonne remarque pour les équipes de l&#8217;est !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brice</title>
		<link>http://www.coupfranc.fr/2008/07/09/1-points-en-trois-matchs-cest-le-bilan-de-lom/comment-page-1/#comment-940</link>
		<dc:creator>Brice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 20:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coupfranc.fr/?p=336#comment-940</guid>
		<description>L&#039;année dernière Marseille était invaincu lors des matchs amicaux... On a vu leur début de saison...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;année dernière Marseille était invaincu lors des matchs amicaux&#8230; On a vu leur début de saison&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
