Les salaires des sélectionneurs de la Coupe du Monde 2010
Le site portugais spécialisé dans l’économie du football, Futebolfinance.com, vient de révéler les salaires des 32 sélectionneurs qui participeront à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Cette révélation arrive en France en pleine polémique sur les primes touchées par Raymond Domenech à l’occasion de la qualification de la France.
Sans aucune surprise, c’est Fabio Capello qui arrive largement en tête avec 8,8M€ annuels, loin devant Marcelo Lippi et Joachim Low qui complètent le podium. A noter qu’Hitzfeld avec la Suisse ou Verbeek avec l’Australie gagnent beaucoup plus que Diego Maradona, Otto Rehaggel, Paul Le Guen ou Raymond Domenech.
Voici le tableau des salaires des 32 entraîneurs de la Coupe du Monde 2010, hors-primes.
| 1 | Fabio Capello | ING | 8.800.000 € | 17 | Marcelo Bielsa | CHI | 575.000 € | |
| 2 | Marcelo Lippi | ITA | 3.000.000 € | 18 | Raymond Domenech | FRA | 560.000 € | |
| 3 | Joachim Low | GER | 2.500.000 € | 19 | Vahdi Halilhodzic | CIV | 505.000 € | |
| 4 | Berter Van Marwijk | NED | 1.800.000 € | 20 | Hun Jung Moo | KOR | 405.000 € | |
| 5 | Ottmar Hitzfeld | SUI | 1.750.000 € | 21 | Morten Olsen | DEN | 390.000 € | |
| 6 | Vicente Del Bosque | ESP | 1.500.000 € | 22 | Milovan Rajevac | GHA | 365.000 € | |
| 7 | Carlos Queiroz | POR | 1.350.000 € | 23 | Radomir Antic | SCG | 305.000 € | |
| 8 | Pim Verbeek | AUS | 1.200.000 € | 24 | Bob Bradley | USA | 275.000 € | |
| 9 | Carlos Parreira | RSA | 1.200.000 € | 25 | Majtaz Kek | SLO | 245.000 € | |
| 10 | Javier Aguirre | MEX | 1.200.000 € | 26 | Gerardo Martino | PAR | 245.000 € | |
| 11 | Carlos Dunga | BRA | 800.000 € | 27 | Rabah Saadane | ALG | 245.000 € | |
| 12 | Diego Maradona | ARG | 800.000 € | 28 | Reinaldo Rueda | HON | 240.000 € | |
| 13 | Takeshi Okada | JPN | 800.000 € | 29 | Vladimir Weiss | SVK | 215.000 € | |
| 14 | Ricki Herbert | NZL | 800.000 € | 30 | Oscar Tabarez | URU | 205.000 € | |
| 15 | Otto Rehhagel | GRE | 750.000 € | 31 | Kim Jong Hun | PRK | 170.000 € | |
| 16 | Paul Le Guen | CMR | 650.000 € | 32 | Shaibu Amodu | NGR | 125.000 € |

« Vous me rajouterez un petit zéro s’il-vous-plaît? »
10 décembre 2009 à 0 h 27 min
Il a l’air un peu hasardeux leur classement, en particulier le salaire du sélectionneur de Corée du Nord, ça doit équivaloir à leur PIB.
10 décembre 2009 à 0 h 33 min
Avant-dernier au classement, il n’y a rien d’extravagant.
Le site est vraiment fiable et j’avais déjà certains chiffres qui correspondent bien !
10 décembre 2009 à 10 h 28 min
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par roycod, Thibault. Thibault a dit: RT @roycod Les salaires des 32 sélectionneurs de la Coupe du Monde 2010 ! ! http://bit.ly/72cCPg [...]
10 décembre 2009 à 12 h 22 min
Trop bien pour Ricki Herbert !!! Ca va être la classe de voir évoluer la Nouvelle-Zélande. =)
10 décembre 2009 à 18 h 53 min
C’est quoi les petits chiffres à côté des grands ? O_o ?
10 décembre 2009 à 18 h 54 min
Oulaa, ok, je suis complétement Out, c’est la suite du classement :p