Calendrier de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud
Suite au tirage au sort, le calendrier de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud a été dévoilé ! Le match d’ouverture aura lieu le 11 juin au Soccer City de Johannesburg entre l’Afrique du Sud et le Mexique. Lors de la troisième journée, les matchs de deux groupes consécutifs se dérouleront soit quatre matchs par jour.
Voici le détail du calendrier des matchs du Mondial 2010 avec date, horaire et lieu de la rencontre.
| Groupe A | ||||||
| 11 juin à 16:00 | Johannesburg | Afrique du Sud | - | Mexique | ||
| 11 juin à 20:30 | Le Cap | Uruguay | - | France | ||
| 16 juin à 20:30 | Pretoria | Afrique du Sud | - | Uruguay | ||
| 17 juin à 20:30 | Polokwane | France | - | Mexique | ||
| 22 juin à 16:00 | Rustenburg | Mexique | - | Uruguay | ||
| 22 juin à 16:00 | Bloemfontein | France | - | Afrique du Sud | ||
| Groupe B | ||||||
| 12 juin à 16:00 | Johannesburg | Argentine | - | Nigeria | ||
| 12 juin à 16:00 | Port Elizabeth | Corée du Sud | - | Grèce | ||
| 17 juin à 16:00 | Bloemfontein | Grèce | - | Nigeria | ||
| 17 juin à 13:30 | Johannesburg | Argentine | - | Corée du Sud | ||
| 22 juin à 20:30 | Durban | Nigeria | - | Corée du Sud | ||
| 22 juin à 20:30 | Polokwane | Grèce | - | Argentine | ||
| Groupe C | ||||||
| 12 juin à 20:30 | Rustenburg | Angleterre | - | Etats-Unis | ||
| 13 juin à 13:30 | Polokwane | Algérie | - | Slovénie | ||
| 18 juin à 16:00 | Johannesburg | Slovénie | - | Etats-Unis | ||
| 18 juin à 20:30 | Le Cap | Angleterre | - | Algérie | ||
| 23 juin à 16:00 | Port Elizabeth | Slovénie | - | Angleterre | ||
| 23 juin à 16:00 | Pretoria | Etats-Unis | - | Algérie | ||
| Groupe D | ||||||
| 13 juin à 20:30 | Durban | Allemagne | - | Australie | ||
| 13 juin à 20:30 | Pretoria | Serbie | - | Ghana | ||
| 18 juin à 13:30 | Port Elizabeth | Allemagne | - | Serbie | ||
| 19 juin à 13:30 | Rustenburg | Ghana | - | Australie | ||
| 23 juin à 20:30 | Johannesburg | Ghana | - | Allemagne | ||
| 23 juin à 20:30 | Nelspruit | Australie | - | Serbie | ||
| Groupe E | ||||||
| 14 juin à 13:30 | Johannesburg | Pays-Bas | - | Danemark | ||
| 14 juin à 16:00 | Bloemfontein | Japon | - | Cameroun | ||
| 19 juin à 16:00 | Durban | Pays-Bas | - | Japon | ||
| 19 juin à 20:30 | Pretoria | Cameroun | - | Danemark | ||
| 24 juin à 20:30 | Rustenburg | Danemark | - | Japon | ||
| 24 juin à 20:30 | Le Cap | Cameroun | - | Pays-Bas | ||
| Groupe F | ||||||
| 14 juin à 20:30 | Le Cap | Italie | - | Paraguay | ||
| 15 juin à 13:30 | Rustenburg | Nlle-Zélande | - | Slovaquie | ||
| 20 juin à 13:30 | Bloemfontein | Slovaquie | - | Paraguay | ||
| 20 juin à 16:00 | Nelspruit | Italie | - | Nlle-Zélande | ||
| 24 juin à 16:00 | Johannesburg | Slovaquie | - | Italie | ||
| 24 juin à 16:00 | Polokwane | Paraguay | - | Nlle-Zélande | ||
| Groupe G | ||||||
| 15 juin à 16:00 | Port Elizabeth | Côte d’Ivoire | - | Portugal | ||
| 15 juin à 20:30 | Johannesburg | Brésil | - | RDP Corée | ||
| 20 juin à 20:30 | Johannesburg | Brésil | - | Côte d’Ivoire | ||
| 21 juin à 13:30 | Le Cap | Portugal | - | RDP Corée | ||
| 25 juin à 16:00 | Durban | Portugal | - | Brésil | ||
| 25 juin à 16:00 | Nelspruit | RDP Corée | - | Côte d’Ivoire | ||
| Groupe H | ||||||
| 16 juin à 13:30 | Nelspruit | Honduras | - | Chili | ||
| 16 juin à 16:00 | Durban | Espagne | - | Suisse | ||
| 21 juin à 16:00 | Port Elizabeth | Chili | - | Suisse | ||
| 21 juin à 20:30 | Johannesburg | Espagne | - | Honduras | ||
| 25 juin à 20:30 | Pretoria | Chili | - | Espagne | ||
| 25 juin à 20:30 | Bloemfontein | Suisse | - | Honduras | ||
![]()
| Huitièmes de finale | ||||||
| 26 juin à 16:00 | Port Elizabeth | 1A | - | 2B | ||
| 26 juin à 20:30 | Rustenburg | 1C | - | 2D | ||
| 27 juin à 16:00 | Bloemfontein | 1D | - | 2C | ||
| 27 juin à 20:30 | Johannesburg | 1B | - | 2A | ||
| 28 juin à 16:00 | Durban | 1E | - | 2F | ||
| 28 juin à 20:30 | Johannesburg | 1G | - | 2H | ||
| 29 juin à 16:00 | Pretoria | 1F | - | 2E | ||
| 29 juin à 20:30 | Le Cap | 1H | - | 2G | ||
![]()
| Quarts de finale | ||||||
| 2 juillet à 16:00 | Port Elizabeth | 5 | - | 7 | ||
| 2 juillet à 20:30 | Johannesburg | 1 | - | 3 | ||
| 3 juillet à 16:00 | Le Cap | 2 | - | 4 | ||
| 3 juillet à 20:30 | Johannesburg | 6 | - | 8 | ||
![]()
| Demi-finale | ||||||
| 6 juillet à 20:30 | Le Cap | A | - | C | ||
| 7 juillet à 20:30 | Durban | B | - | D | ||
![]()
| Match pour la 3ème place | ||||||
| 10 juillet à 20:30 | Port Elizabeth | L1 | - | L2 | ||
![]()
| Finale de la Coupe du Monde | ||||||
| 11 juillet à 20:30 | Johannesburg | W1 | - | W2 | ||
5 décembre 2009 à 2 h 14 min
je suit sur que notre equipe d’algerie va fair une bonne compétition est en va battre les anglai
10 décembre 2009 à 13 h 21 min
Quel plaisir de revoir enfin de nouveau l’ALGERIE en coupe du monde. J’ai 50 ans, donc
j’ai vécu avec grande émotion les préstations de notre équipe nationnale en 1982 et 1986 avec une équipe en or orchéstrée entre autre par les exélents BELLOUMI, ASSAD et MADJER.
Je suis persuadé qu’en Afrique du sud, notre chère équipe nationale fera une bonne coupe du monde. One,Two, Three viva l’algérie.
12 décembre 2009 à 13 h 54 min
je pense que ds cette competition les equipes vont se debouillerpour recuperer la coupe je suis un fann de l’équipe Bresil et j’aime Ronaldhinho il faut que l’antreneur Dumga faisait appelle avec se jouer là
12 janvier 2010 à 13 h 05 min
l’afrique va raporte cette coup du monde
24 janvier 2010 à 22 h 13 min
j’espere que les hollandais vont enfin atteindre au moins le dernier carré car ils partent toujours favori mais au final il se font toujours surprendre contre des équipe moyennes sur le papier !!!! vive Van der Sar
24 janvier 2010 à 22 h 20 min
et j’espèr de tout coeur que la Côte d’ivoire va passer ce premier tour elle aura plus de chance face au Portugais et aux coréens c’est pas 2 chance pour eux 2 fois le groupe de la mort c abuzé a en croire qu’il y’a une haine envers ce pays africain qui est le mieux placé pour aller loin de tous les pays africains !!!!!!!!!!!
27 février 2010 à 10 h 41 min
si on regarde le groupe g on peut voir que le brésil fera peut etre et surement jouer les coiffeurs lors du dernier match contre le portugal donc avantage au portugal par rapport a la cote d ivoire